| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 160 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1136 kJ/272 kcal | 1817 kJ/436 kcal | 22 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,6 g (8,7 g) | 26,6 g (13,9 g) | 38 % (70 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,2 g (1,3 g) | 35,5 g (2,1 g) | 14 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,9 g | - | |
| Eiweiß | 7,9 g | 12,6 g | 25 % | |
| Salz | 0,95 g | 1,5 g | 25 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).