| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 22 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1150 kJ/277 kcal | 253 kJ/61 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,0 g (13,0 g) | 4,6 g (2,9 g) | 7 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,0 g (2,3 g) | 3,1 g (0,5 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 7,6 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,31 g | 5 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).