Butterlaugenecken
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1352 kJ/323 kcal | 1352 kJ/323 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,2 g (11,3 g) | 16,2 g (11,3 g) | 23 % (57 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,2 g (1,7 g) | 35,2 g (1,7 g) | 14 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 8,5 g | 8,5 g | 17 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,1 g | 18 % |
Anzahl Stück pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).