| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1017 kJ/243 kcal | 1525 kJ/365 kcal | 18 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,4 g (8,4 g) | 18,6 g (12,6 g) | 27 % (63 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,8 g (2,8 g) | 34,2 g (4,2 g) | 13 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,4 g | - | |
| Eiweiß | 9,6 g | 14,4 g | 29 % | |
| Salz | 0,94 g | 1,4 g | 24 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).