Knusperstange Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 105 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1236 kJ/296 kcal | 1298 kJ/311 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,6 g (9,1 g) | 18,5 g (9,6 g) | 26 % (48 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,1 g (9,4 g) | 31,6 g (9,9 g) | 12 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 0,59 g | 0,62 g | 10 % |
Knusperstange Nougat
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1531 kJ/367 kcal | 1531 kJ/367 kcal | 18 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23,1 g (10,6 g) | 23,1 g (10,6 g) | 33 % (53 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,7 g (14,7 g) | 34,7 g (14,7 g) | 13 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,4 g | 4,4 g | 9 % | |
| Salz | 0,67 g | 0,67 g | 11 % |
Knusperstange Nougat: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).