| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 690 kJ/164 kcal | 1035 kJ/246 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,4 g (2,8 g) | 8,1 g (4,2 g) | 12 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,3 g (1,3 g) | 20,0 g (1,9 g) | 8 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 15,2 g | 22,8 g | 46 % | |
| Salz | 0,93 g | 1,4 g | 23 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).