| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 125 kJ/30 kcal | 188 kJ/45 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,5 g (2,2 g) | 3,8 g (3,3 g) | 1 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 4,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).