| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 229 kJ/55 kcal | 343 kJ/82 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,1 g (2,1 g) | 4,7 g (3,2 g) | 7 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,6 g (2,8 g) | 5,4 g (4,2 g) | 2 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,6 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| Salz | 0,85 g | 1,3 g | 21 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).