| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 4,0 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 236 kJ/57 kcal | 9 kJ/2 kcal | < 1 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,5 g (0,2 g) | 0 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 5,9 g (0,6 g) | 0,2 g (0 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 6,6 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 0,2 g | < 1 % | |
| Salz | 0,04 g | 0,00 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).