Knusperstange Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 105 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1236 kJ/296 kcal | 1298 kJ/311 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,6 g (9,1 g) | 18,5 g (9,6 g) | 26 % (48 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,1 g (9,4 g) | 31,6 g (9,9 g) | 12 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 4,0 g | 8 % | |
| Salz | 0,59 g | 0,62 g | 10 % |
Knusperstange Himbeer-Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1211 kJ/290 kcal | 1211 kJ/290 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (8,3 g) | 16,0 g (8,3 g) | 23 % (42 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,7 g (13,0 g) | 31,7 g (13,0 g) | 12 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 2,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 3,7 g | 7 % | |
| Salz | 0,56 g | 0,56 g | 9 % |
Knusperstange Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).