| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 140 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1031 kJ/246 kcal | 1444 kJ/344 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,3 g (4,7 g) | 14,4 g (6,6 g) | 21 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,8 g (15,6 g) | 44,5 g (21,8 g) | 17 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,2 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 8,0 g | 16 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,24 g | 4 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).