| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 83 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1317 kJ/315 kcal | 1093 kJ/262 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,0 g (8,6 g) | 14,9 g (7,1 g) | 21 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,0 g (13,0 g) | 26,6 g (10,8 g) | 10 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 4,7 g | 10 % | |
| Salz | 0,51 g | 0,42 g | 7 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).