| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 82,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1311 kJ/313 kcal | 1081 kJ/259 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,2 g (4,1 g) | 13,4 g (3,4 g) | 19 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,4 g (18,4 g) | 30,0 g (15,2 g) | 12 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 3,8 g | 8 % | |
| Salz | 0,41 g | 0,34 g | 6 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).