| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 87,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1029 kJ/246 kcal | 900 kJ/215 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,7 g (8,3 g) | 12,0 g (7,3 g) | 17 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,2 g (22,3 g) | 23,8 g (19,5 g) | 9 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 3,0 g | 6 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).