| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 375 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 420 kJ/100 kcal | 1573 kJ/375 kcal | 19 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,5 g (2,4 g) | 13,1 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,2 g (2,5 g) | 42,0 g (9,4 g) | 16 % (10 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 5,3 g | - | |
| Eiweiß | 5,2 g | 19,5 g | 39 % | |
| Salz | 1,2 g | 4,6 g | 77 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).