| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 400 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 698 kJ/167 kcal | 2792 kJ/666 kcal | 33 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,3 g (2,6 g) | 29,2 g (10,4 g) | 42 % (52 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 18,0 g (1,9 g) | 72,0 g (7,6 g) | 28 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 3,2 g | - | |
| Eiweiß | 6,8 g | 27,2 g | 54 % | |
| Salz | 1,1 g | 4,4 g | 73 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).