| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 375 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 589 kJ/140 kcal | 2207 kJ/525 kcal | 26 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,4 g (0,7 g) | 16,5 g (2,6 g) | 24 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 20,4 g (4,5 g) | 76,5 g (16,9 g) | 29 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 6,8 g | - | |
| Eiweiß | 3,8 g | 14,3 g | 29 % | |
| Salz | 0,78 g | 2,9 g | 48 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).