| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 833 kJ/199 kcal | 666 kJ/159 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (6,7 g) | 7,7 g (5,4 g) | 11 % (27 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (18,5 g) | 20,0 g (14,8 g) | 8 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,8 g | 2,2 g | 5 % | |
| Salz | 0,16 g | 0,13 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).