| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 55g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1395 kJ/334 kcal | 767 kJ/184 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,0 g (17,0 g) | 11,0 g (9,4 g) | 16 % (47 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,0 g (30,0 g) | 19,3 g (16,5 g) | 7 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 1,9 g | 4 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).