| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 112,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1103 kJ/264 kcal | 1241 kJ/297 kcal | 15 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,0 g (9,9 g) | 16,9 g (11,1 g) | 24 % (56 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,0 g (2,1 g) | 28,1 g (2,4 g) | 11 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 1,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,6 g | 7,4 g | 15 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,2 g | 21 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).