| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 75 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1002 kJ/239 kcal | 752 kJ/179 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1 g (1,2 g) | 7,6 g (0,9 g) | 11 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,7 g (4,1 g) | 20,8 g (3,1 g) | 8 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 3,3 g | - | |
| Eiweiß | 7,2 g | 5,4 g | 11 % | |
| Salz | 2,0 g | 1,5 g | 25 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).