| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 80 ml / 63 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1408 kJ/338 kcal | 887 kJ/213 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23,5 g (13,9 g) | 14,8 g (8,8 g) | 21 % (44 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,8 g (24,1 g) | 16,3 g (15,2 g) | 6 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,8 g | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | 2,8 g | 6 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).