| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion Portion of 125 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1324 kJ/317 kcal | 1655 kJ/397 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,0 g (6,8 g) | 22,5 g (8,5 g) | 32 % (43 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,0 g (4,4 g) | 35,0 g (5,5 g) | 14 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 3,5 g | - | |
| Eiweiß | 9,4 g | 11,8 g | 24 % | |
| Salz | 1,1 g | 1,4 g | 23 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).