| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 419 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 887 kJ/211 kcal | 3717 kJ/885 kcal | 44 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,7 g (3,6 g) | 32,3 g (15,1 g) | 46 % (75 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,3 g (2,5 g) | 97,6 g (10,5 g) | 38 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 10,1 g | - | |
| Eiweiß | 11,0 g | 46,1 g | 92 % | |
| Salz | 1,2 g | 5,0 g | 84 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).