| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 230 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1062 kJ/253 kcal | 2443 kJ/581 kcal | 29 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (4,0 g) | 20,7 g (9,2 g) | 30 % (46 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (2,5 g) | 71,3 g (5,8 g) | 27 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 4,4 g | - | |
| Eiweiß | 11,0 g | 25,3 g | 51 % | |
| Salz | 1,8 g | 4,2 g | 70 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).