| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 340 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 894 kJ/213 kcal | 3040 kJ/726 kcal | 36 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,8 g (4,9 g) | 33,3 g (16,7 g) | 48 % (84 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,0 g (3,9 g) | 81,6 g (13,3 g) | 31 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 4,1 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 22,8 g | 46 % | |
| Salz | 0,81 g | 2,7 g | 46 % |
Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).