| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 50 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1235 kJ/294 kcal | 618 kJ/147 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,6 g (0,7 g) | 4,3 g (0,4 g) | 6 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48,4 g (24,3 g) | 24,2 g (12,2 g) | 9 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 2,7 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,60 g | 0,30 g | 5 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).