| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1169 kJ/279 kcal | 1052 kJ/251 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,4 g (9,2 g) | 11,2 g (8,3 g) | 16 % (41 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 37,1 g (23,3 g) | 33,4 g (21,0 g) | 13 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 4,3 g | 3,9 g | 8 % | |
| Salz | 0,03 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).