| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 578 kJ/138 kcal | 2313 kJ/552 kcal | 28 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,0 g (1,5 g) | 24,1 g (6,2 g) | 34 % (31 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,6 g (3,2 g) | 54,5 g (12,8 g) | 21 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 8,1 g | - | |
| Eiweiß | 6,3 g | 25,3 g | 51 % | |
| Salz | 0,87 g | 3,5 g | 58 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).