Honig-Printen mit Zartbitterschokolade
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 13,8 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1734 kJ/413 kcal | 239 kJ/57 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,9 g (8,4 g) | 1,9 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 63,8 g (39,0 g) | 8,8 g (5,4 g) | 3 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 5,8 g | 0,8 g | 2 % | |
| Salz | 0,65 g | 0,09 g | 2 % |
Mandel-Printinchen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 10,6 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1984 kJ/475 kcal | 210 kJ/50 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 24,4 g (10,4 g) | 2,6 g (1,1 g) | 4 % (6 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 51,6 g (36,7 g) | 5,5 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 9,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,57 g | 0,06 g | 1 % |
Dominosteine
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1615 kJ/383 kcal | 202 kJ/48 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,2 g (5,6 g) | 1,3 g (0,7 g) | 2 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 68,4 g (56,4 g) | 8,6 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 0,4 g | < 1 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,02 g | < 1 % |
Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 11,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1945 kJ/467 kcal | 224 kJ/54 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,5 g (16,9 g) | 3,3 g (1,9 g) | 5 % (10 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44,5 g (37,2 g) | 5,1 g (4,3 g) | 2 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 5,6 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Mini-Elisenlebkuchen glasiert
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 12,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1587 kJ/379 kcal | 198 kJ/47 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,6 g (2,0 g) | 2,1 g (0,3 g) | 3 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 48,5 g (31,5 g) | 6,1 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 7,1 g | 0,9 g | 2 % | |
| Salz | 0,63 g | 0,08 g | 1 % |
Butter-Spekulatius
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 8,8 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2075 kJ/495 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,4 g (13,9 g) | 2,2 g (1,4 g) | 3 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 67,7 g (26,5 g) | 7,0 g (2,7 g) | 3 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 6,8 g | 0,7 g | 1 % | |
| Salz | 0,22 g | 0,02 g | < 1 % |
Honig-Printen mit Zartbitterschokolade: Anzahl Stück pro Packung: 7
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Aachener Mandel-Printinchen: Anzahl Stück pro Packung: 10
Butter-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 12
Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum: Anzahl Stück pro Packung: 8
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Aachener Mandel-Printinchen: Anzahl Stück pro Packung: 10
Butter-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 12
Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum: Anzahl Stück pro Packung: 8
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).