| 20.83 g | Mehl | ||
| 10.83 g | Butter | ||
| 5.83 g | Zucker | ||
| 0.08 Prise(n) | Salz | ||
| 0.08 Stück | Eigelb | ||
| 33.33 g | Zwetschgen | ||
| 0.08 TL | Butter | ||
| 0.33 EL | Zucker | ||
| 0.08 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.08 EL | Stärkepulver | ||
| 0.08 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 20.83 g | Mascarpone | ||
| 10.42 ml | Sahne | ||
| 0.08 TL | Zucker | ||
| 0.08 TL | Zimt | ||
| 29.17 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.08 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 1 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 41.67 g | Mehl | ||
| 21.67 g | Butter | ||
| 11.67 g | Zucker | ||
| 0.17 Prise(n) | Salz | ||
| 0.17 Stück | Eigelb | ||
| 66.67 g | Zwetschgen | ||
| 0.17 TL | Butter | ||
| 0.67 EL | Zucker | ||
| 0.17 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.17 EL | Stärkepulver | ||
| 0.17 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 41.67 g | Mascarpone | ||
| 20.83 ml | Sahne | ||
| 0.17 TL | Zucker | ||
| 0.17 TL | Zimt | ||
| 58.33 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.17 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 2 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Mehl | ||
| 32.5 g | Butter | ||
| 17.5 g | Zucker | ||
| 0.25 Prise(n) | Salz | ||
| 0.25 Stück | Eigelb | ||
| 100 g | Zwetschgen | ||
| 0.25 TL | Butter | ||
| 1 EL | Zucker | ||
| 0.25 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.25 EL | Stärkepulver | ||
| 0.25 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 62.5 g | Mascarpone | ||
| 31.25 ml | Sahne | ||
| 0.25 TL | Zucker | ||
| 0.25 TL | Zimt | ||
| 87.5 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.25 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 3 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 83.33 g | Mehl | ||
| 43.33 g | Butter | ||
| 23.33 g | Zucker | ||
| 0.33 Prise(n) | Salz | ||
| 0.33 Stück | Eigelb | ||
| 133.33 g | Zwetschgen | ||
| 0.33 TL | Butter | ||
| 1.33 EL | Zucker | ||
| 0.33 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.33 EL | Stärkepulver | ||
| 0.33 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 83.33 g | Mascarpone | ||
| 41.67 ml | Sahne | ||
| 0.33 TL | Zucker | ||
| 0.33 TL | Zimt | ||
| 116.67 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Brauner Zucker | ||
| 0.33 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 4 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 104.17 g | Mehl | ||
| 54.17 g | Butter | ||
| 29.17 g | Zucker | ||
| 0.42 Prise(n) | Salz | ||
| 0.42 Stück | Eigelb | ||
| 166.67 g | Zwetschgen | ||
| 0.42 TL | Butter | ||
| 1.67 EL | Zucker | ||
| 0.42 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.42 EL | Stärkepulver | ||
| 0.42 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 104.17 g | Mascarpone | ||
| 52.08 ml | Sahne | ||
| 0.42 TL | Zucker | ||
| 0.42 TL | Zimt | ||
| 145.83 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.42 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 5 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Mehl | ||
| 65 g | Butter | ||
| 35 g | Zucker | ||
| 0.5 Prise(n) | Salz | ||
| 0.5 Stück | Eigelb | ||
| 200 g | Zwetschgen | ||
| 0.5 TL | Butter | ||
| 2 EL | Zucker | ||
| 0.5 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.5 EL | Stärkepulver | ||
| 0.5 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 125 g | Mascarpone | ||
| 62.5 ml | Sahne | ||
| 0.5 TL | Zucker | ||
| 0.5 TL | Zimt | ||
| 175 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.5 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 6 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 145.83 g | Mehl | ||
| 75.83 g | Butter | ||
| 40.83 g | Zucker | ||
| 0.58 Prise(n) | Salz | ||
| 0.58 Stück | Eigelb | ||
| 233.33 g | Zwetschgen | ||
| 0.58 TL | Butter | ||
| 2.33 EL | Zucker | ||
| 0.58 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.58 EL | Stärkepulver | ||
| 0.58 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 145.83 g | Mascarpone | ||
| 72.92 ml | Sahne | ||
| 0.58 TL | Zucker | ||
| 0.58 TL | Zimt | ||
| 204.17 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.58 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 7 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 166.67 g | Mehl | ||
| 86.67 g | Butter | ||
| 46.67 g | Zucker | ||
| 0.67 Prise(n) | Salz | ||
| 0.67 Stück | Eigelb | ||
| 266.67 g | Zwetschgen | ||
| 0.67 TL | Butter | ||
| 2.67 EL | Zucker | ||
| 0.67 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.67 EL | Stärkepulver | ||
| 0.67 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 166.67 g | Mascarpone | ||
| 83.33 ml | Sahne | ||
| 0.67 TL | Zucker | ||
| 0.67 TL | Zimt | ||
| 233.33 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Brauner Zucker | ||
| 0.67 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 8 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Mehl | ||
| 97.5 g | Butter | ||
| 52.5 g | Zucker | ||
| 0.75 Prise(n) | Salz | ||
| 0.75 Stück | Eigelb | ||
| 300 g | Zwetschgen | ||
| 0.75 TL | Butter | ||
| 3 EL | Zucker | ||
| 0.75 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.75 EL | Stärkepulver | ||
| 0.75 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 187.5 g | Mascarpone | ||
| 93.75 ml | Sahne | ||
| 0.75 TL | Zucker | ||
| 0.75 TL | Zimt | ||
| 262.5 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.75 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 9 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 208.33 g | Mehl | ||
| 108.33 g | Butter | ||
| 58.33 g | Zucker | ||
| 0.83 Prise(n) | Salz | ||
| 0.83 Stück | Eigelb | ||
| 333.33 g | Zwetschgen | ||
| 0.83 TL | Butter | ||
| 3.33 EL | Zucker | ||
| 0.83 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.83 EL | Stärkepulver | ||
| 0.83 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 208.33 g | Mascarpone | ||
| 104.17 ml | Sahne | ||
| 0.83 TL | Zucker | ||
| 0.83 TL | Zimt | ||
| 291.67 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.83 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 10 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 229.17 g | Mehl | ||
| 119.17 g | Butter | ||
| 64.17 g | Zucker | ||
| 0.92 Prise(n) | Salz | ||
| 0.92 Stück | Eigelb | ||
| 366.67 g | Zwetschgen | ||
| 0.92 TL | Butter | ||
| 3.67 EL | Zucker | ||
| 0.92 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 0.92 EL | Stärkepulver | ||
| 0.92 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 229.17 g | Mascarpone | ||
| 114.58 ml | Sahne | ||
| 0.92 TL | Zucker | ||
| 0.92 TL | Zimt | ||
| 320.83 g |
Vegetarisch
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ EL | Brauner Zucker | ||
| 0.92 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 11 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Mehl | ||
| 130 g | Butter | ||
| 70 g | Zucker | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Stück | Eigelb | ||
| 400 g | Zwetschgen | ||
| 1 TL | Butter | ||
| 4 EL | Zucker | ||
| 1 Päckchen | Vanillezucker | ||
| 1 EL | Stärkepulver | ||
| 1 Packung(en) | Getrocknete Linsen zum Blindbacken | ||
| 250 g | Mascarpone | ||
| 125 ml | Sahne | ||
| 1 TL | Zucker | ||
| 1 TL | Zimt | ||
| 350 g |
Vegetarisch
Informationen zu den Symbolen
Original österreichischer Kaiserschmarrn
Art. Nr. 01575
800 g
(1 kg = € 12,49)
9,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Brauner Zucker | ||
| 1 Portion(en) | Zwetschgen zum Garnieren | ||
| 12 Portion(en) |
dolcedo Stracciatella
Art. Nr. 01567
750 ml
(1 l = € 10,65)
7,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein