| 12.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 15 g | Zucker | ||
| 0.38 Stück | Eier | ||
| 12.5 g | weiche Butter | ||
| 18.75 g | Weizenmehl | ||
| 3¾ g | Backkakao | ||
| ¼ TL | Backpulver | ||
| 12.5 ml | Milch | ||
| 50 ml | Sahne | ||
| 0.38 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 25 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 30 g | Zucker | ||
| 0.75 Stück | Eier | ||
| 25 g | weiche Butter | ||
| 37.5 g | Weizenmehl | ||
| 7½ g | Backkakao | ||
| ½ TL | Backpulver | ||
| 25 ml | Milch | ||
| 100 ml | Sahne | ||
| 0.75 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 37.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 112.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 45 g | Zucker | ||
| 1.13 Stück | Eier | ||
| 37.5 g | weiche Butter | ||
| 56.25 g | Weizenmehl | ||
| 11¼ g | Backkakao | ||
| ¾ TL | Backpulver | ||
| 37.5 ml | Milch | ||
| 150 ml | Sahne | ||
| 1.13 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 50 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 150 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 60 g | Zucker | ||
| 1.5 Stück | Eier | ||
| 50 g | weiche Butter | ||
| 75 g | Weizenmehl | ||
| 15 g | Backkakao | ||
| 1 TL | Backpulver | ||
| 50 ml | Milch | ||
| 200 ml | Sahne | ||
| 1.5 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 62.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 75 g | Zucker | ||
| 1.88 Stück | Eier | ||
| 62.5 g | weiche Butter | ||
| 93.75 g | Weizenmehl | ||
| 18¾ g | Backkakao | ||
| 1¼ TL | Backpulver | ||
| 62.5 ml | Milch | ||
| 250 ml | Sahne | ||
| 1.88 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 75 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 225 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 90 g | Zucker | ||
| 2.25 Stück | Eier | ||
| 75 g | weiche Butter | ||
| 112.5 g | Weizenmehl | ||
| 22½ g | Backkakao | ||
| 1½ TL | Backpulver | ||
| 75 ml | Milch | ||
| 300 ml | Sahne | ||
| 2.25 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 87.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 262.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 105 g | Zucker | ||
| 2.63 Stück | Eier | ||
| 87.5 g | weiche Butter | ||
| 131.25 g | Weizenmehl | ||
| 26¼ g | Backkakao | ||
| 1¾ TL | Backpulver | ||
| 87.5 ml | Milch | ||
| 350 ml | Sahne | ||
| 2.63 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 100 g |
Informationen zu den Symbolen
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 300 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 120 g | Zucker | ||
| 3 Stück | Eier | ||
| 100 g | weiche Butter | ||
| 150 g | Weizenmehl | ||
| 30 g | Backkakao | ||
| 2 TL | Backpulver | ||
| 100 ml | Milch | ||
| 400 ml | Sahne | ||
| 3 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 112.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 337.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 135 g | Zucker | ||
| 3.38 Stück | Eier | ||
| 112.5 g | weiche Butter | ||
| 168.75 g | Weizenmehl | ||
| 33¾ g | Backkakao | ||
| 2¼ TL | Backpulver | ||
| 112.5 ml | Milch | ||
| 450 ml | Sahne | ||
| 3.38 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 125 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 150 g | Zucker | ||
| 3.75 Stück | Eier | ||
| 125 g | weiche Butter | ||
| 187.5 g | Weizenmehl | ||
| 37½ g | Backkakao | ||
| 2½ TL | Backpulver | ||
| 125 ml | Milch | ||
| 500 ml | Sahne | ||
| 3.75 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 137.5 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 412.5 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 165 g | Zucker | ||
| 4.13 Stück | Eier | ||
| 137.5 g | weiche Butter | ||
| 206.25 g | Weizenmehl | ||
| 41¼ g | Backkakao | ||
| 2¾ TL | Backpulver | ||
| 137.5 ml | Milch | ||
| 550 ml | Sahne | ||
| 4.13 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
| 150 g |
Erdbeeren, halbiert
Art. Nr. 10854
450 g
(1 kg = € 13,31)
5,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 450 g |
bofrost*Bunte Früchteauslese
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 180 g | Zucker | ||
| 4.5 Stück | Eier | ||
| 150 g | weiche Butter | ||
| 225 g | Weizenmehl | ||
| 45 g | Backkakao | ||
| 3 TL | Backpulver | ||
| 150 ml | Milch | ||
| 600 ml | Sahne | ||
| 4.5 Päckchen | Sahnesteif | ||
| Marzipan | |||
| Lebensmittelfarbe nach Bedarf | |||
| Kleine bunte Zuckereier | |||
Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 458 kcal |
| Fett: | 30 g |
| Gesättigte Fette: | 18 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| Zucker: | 25 g |
| Eiweiß: | 7 g |
| Ballaststoffe: | 3 g |
| Salz: | 0.1 g |