| 3 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¼ l | Wasser | ||
| ½ | Knoblauchzehen | ||
| ½ | kleine Zwiebeln | ||
| 5 g | Ingwer | ||
| ¼ | rote Chilischote (klein) | ||
| ½ | Limetten | ||
| ½ EL | Sesamöl | ||
| 125 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ EL | Currypulver | ||
| ¼ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.13 TL | Salz | ||
| 0.13 TL | Pfeffer | ||
| 100 ml | Gemüsebrühe | ||
| 200 ml | Kokosmilch | ||
| ¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ l | Wasser | ||
| 1 | Knoblauchzehen | ||
| 1 | kleine Zwiebeln | ||
| 10 g | Ingwer | ||
| ½ | rote Chilischote (klein) | ||
| 1 | Limetten | ||
| 1 EL | Sesamöl | ||
| 250 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ EL | Currypulver | ||
| ½ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.25 TL | Salz | ||
| 0.25 TL | Pfeffer | ||
| 200 ml | Gemüsebrühe | ||
| 400 ml | Kokosmilch | ||
| ½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 9 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ l | Wasser | ||
| 1½ | Knoblauchzehen | ||
| 1½ | kleine Zwiebeln | ||
| 15 g | Ingwer | ||
| ¾ | rote Chilischote (klein) | ||
| 1½ | Limetten | ||
| 1½ EL | Sesamöl | ||
| 375 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ EL | Currypulver | ||
| ¾ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.38 TL | Salz | ||
| 0.38 TL | Pfeffer | ||
| 300 ml | Gemüsebrühe | ||
| 600 ml | Kokosmilch | ||
| ¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12 |
Informationen zu den Symbolen
G.g.A. steht für geschützte geografische Angabe. Mit diesem Unionszeichen gekennzeichnete Produkte besitzen typische Eigenschaften, die sie mit der ausgewiesenen Region verbinden.
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 l | Wasser | ||
| 2 | Knoblauchzehen | ||
| 2 | kleine Zwiebeln | ||
| 20 g | Ingwer | ||
| 1 | rote Chilischote (klein) | ||
| 2 | Limetten | ||
| 2 EL | Sesamöl | ||
| 500 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Informationen zu den Symbolen
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 EL | Currypulver | ||
| 1 EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.5 TL | Salz | ||
| 0.5 TL | Pfeffer | ||
| 400 ml | Gemüsebrühe | ||
| 800 ml | Kokosmilch | ||
| 1 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¼ l | Wasser | ||
| 2½ | Knoblauchzehen | ||
| 2½ | kleine Zwiebeln | ||
| 25 g | Ingwer | ||
| 1¼ | rote Chilischote (klein) | ||
| 2½ | Limetten | ||
| 2½ EL | Sesamöl | ||
| 625 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ EL | Currypulver | ||
| 1¼ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.63 TL | Salz | ||
| 0.63 TL | Pfeffer | ||
| 500 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1000 ml | Kokosmilch | ||
| 1¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 18 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ l | Wasser | ||
| 3 | Knoblauchzehen | ||
| 3 | kleine Zwiebeln | ||
| 30 g | Ingwer | ||
| 1½ | rote Chilischote (klein) | ||
| 3 | Limetten | ||
| 3 EL | Sesamöl | ||
| 750 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ EL | Currypulver | ||
| 1½ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.75 TL | Salz | ||
| 0.75 TL | Pfeffer | ||
| 600 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1200 ml | Kokosmilch | ||
| 1½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 21 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1¾ l | Wasser | ||
| 3½ | Knoblauchzehen | ||
| 3½ | kleine Zwiebeln | ||
| 35 g | Ingwer | ||
| 1¾ | rote Chilischote (klein) | ||
| 3½ | Limetten | ||
| 3½ EL | Sesamöl | ||
| 875 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ EL | Currypulver | ||
| 1¾ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 0.88 TL | Salz | ||
| 0.88 TL | Pfeffer | ||
| 700 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1400 ml | Kokosmilch | ||
| 1¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 24 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 l | Wasser | ||
| 4 | Knoblauchzehen | ||
| 4 | kleine Zwiebeln | ||
| 40 g | Ingwer | ||
| 2 | rote Chilischote (klein) | ||
| 4 | Limetten | ||
| 4 EL | Sesamöl | ||
| 1000 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 EL | Currypulver | ||
| 2 EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 1 TL | Salz | ||
| 1 TL | Pfeffer | ||
| 800 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1600 ml | Kokosmilch | ||
| 2 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 27 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¼ l | Wasser | ||
| 4½ | Knoblauchzehen | ||
| 4½ | kleine Zwiebeln | ||
| 45 g | Ingwer | ||
| 2¼ | rote Chilischote (klein) | ||
| 4½ | Limetten | ||
| 4½ EL | Sesamöl | ||
| 1125 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ EL | Currypulver | ||
| 2¼ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 1.13 TL | Salz | ||
| 1.13 TL | Pfeffer | ||
| 900 ml | Gemüsebrühe | ||
| 1800 ml | Kokosmilch | ||
| 2¼ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ l | Wasser | ||
| 5 | Knoblauchzehen | ||
| 5 | kleine Zwiebeln | ||
| 50 g | Ingwer | ||
| 2½ | rote Chilischote (klein) | ||
| 5 | Limetten | ||
| 5 EL | Sesamöl | ||
| 1250 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ EL | Currypulver | ||
| 2½ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 1.25 TL | Salz | ||
| 1.25 TL | Pfeffer | ||
| 1000 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2000 ml | Kokosmilch | ||
| 2½ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 33 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2¾ l | Wasser | ||
| 5½ | Knoblauchzehen | ||
| 5½ | kleine Zwiebeln | ||
| 55 g | Ingwer | ||
| 2¾ | rote Chilischote (klein) | ||
| 5½ | Limetten | ||
| 5½ EL | Sesamöl | ||
| 1375 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ EL | Currypulver | ||
| 2¾ EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 1.38 TL | Salz | ||
| 1.38 TL | Pfeffer | ||
| 1100 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2200 ml | Kokosmilch | ||
| 2¾ EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 36 |
Sonntags-Maultaschen
Art. Nr. 00684
10,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 l | Wasser | ||
| 6 | Knoblauchzehen | ||
| 6 | kleine Zwiebeln | ||
| 60 g | Ingwer | ||
| 3 | rote Chilischote (klein) | ||
| 6 | Limetten | ||
| 6 EL | Sesamöl | ||
| 1500 g |
bofrost*Karotten-Gemüse-Mix
High Protein
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 EL | Currypulver | ||
| 3 EL | Paprikapulver edelsüß | ||
| 1.5 TL | Salz | ||
| 1.5 TL | Pfeffer | ||
| 1200 ml | Gemüsebrühe | ||
| 2400 ml | Kokosmilch | ||
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
Ohne Fisch, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Geflügel, Ohne Wildfleisch
| Kalorien: | 634 kcal |
| Fett: | 29 g |
| Kohlenhydrate: | 63 g |
| Eiweiß: | 26 g |