| ¾ EL | Olivenöl | ||
| 37.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.15 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| ¼ EL | Tomatenmark | ||
| ¼ EL | Tomatenketchup | ||
| 0.21 l | Geflügelbrühe | ||
| 75 g | Kartoffeln | ||
| ¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.06 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.13 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.13 TL | Koriander | ||
| ¼ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 50 g | Kidneybohnen | ||
| 50 g | Tomatenstücke | ||
| 50 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| 75 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.3 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| ½ EL | Tomatenmark | ||
| ½ EL | Tomatenketchup | ||
| 0.43 l | Geflügelbrühe | ||
| 150 g | Kartoffeln | ||
| ½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.13 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.25 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.25 TL | Koriander | ||
| ½ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 100 g | Kidneybohnen | ||
| 100 g | Tomatenstücke | ||
| 100 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| 112.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.45 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| ¾ EL | Tomatenmark | ||
| ¾ EL | Tomatenketchup | ||
| 0.64 l | Geflügelbrühe | ||
| 225 g | Kartoffeln | ||
| ¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.19 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.38 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.38 TL | Koriander | ||
| ¾ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 150 g | Kidneybohnen | ||
| 150 g | Tomatenstücke | ||
| 150 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.13 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 150 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.6 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 1 EL | Tomatenmark | ||
| 1 EL | Tomatenketchup | ||
| 0.85 l | Geflügelbrühe | ||
| 300 g | Kartoffeln | ||
| 1 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.25 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.5 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.5 TL | Koriander | ||
| 1 TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 200 g | Kidneybohnen | ||
| 200 g | Tomatenstücke | ||
| 200 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 3¾ EL | Olivenöl | ||
| 187.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ¾ kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 1¼ EL | Tomatenmark | ||
| 1¼ EL | Tomatenketchup | ||
| 1.06 l | Geflügelbrühe | ||
| 375 g | Kartoffeln | ||
| 1¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.31 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.63 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.63 TL | Koriander | ||
| 1¼ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 250 g | Kidneybohnen | ||
| 250 g | Tomatenstücke | ||
| 250 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.88 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 225 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.9 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 1½ EL | Tomatenmark | ||
| 1½ EL | Tomatenketchup | ||
| 1.28 l | Geflügelbrühe | ||
| 450 g | Kartoffeln | ||
| 1½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.38 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.75 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.75 TL | Koriander | ||
| 1½ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 300 g | Kidneybohnen | ||
| 300 g | Tomatenstücke | ||
| 300 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.25 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 5¼ EL | Olivenöl | ||
| 262.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.05 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 1¾ EL | Tomatenmark | ||
| 1¾ EL | Tomatenketchup | ||
| 1.49 l | Geflügelbrühe | ||
| 525 g | Kartoffeln | ||
| 1¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.44 TL | Cayennepfeffer | ||
| 0.88 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.88 TL | Koriander | ||
| 1¾ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 350 g | Kidneybohnen | ||
| 350 g | Tomatenstücke | ||
| 350 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2.63 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 300 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.2 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 2 EL | Tomatenmark | ||
| 2 EL | Tomatenketchup | ||
| 1.7 l | Geflügelbrühe | ||
| 600 g | Kartoffeln | ||
| 2 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.5 TL | Cayennepfeffer | ||
| 1 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1 TL | Koriander | ||
| 2 TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 400 g | Kidneybohnen | ||
| 400 g | Tomatenstücke | ||
| 400 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 6¾ EL | Olivenöl | ||
| 337.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.35 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 2¼ EL | Tomatenmark | ||
| 2¼ EL | Tomatenketchup | ||
| 1.91 l | Geflügelbrühe | ||
| 675 g | Kartoffeln | ||
| 2¼ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.56 TL | Cayennepfeffer | ||
| 1.13 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.13 TL | Koriander | ||
| 2¼ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 450 g | Kidneybohnen | ||
| 450 g | Tomatenstücke | ||
| 450 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.38 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 7½ EL | Olivenöl | ||
| 375 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 2½ EL | Tomatenmark | ||
| 2½ EL | Tomatenketchup | ||
| 2.13 l | Geflügelbrühe | ||
| 750 g | Kartoffeln | ||
| 2½ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.63 TL | Cayennepfeffer | ||
| 1.25 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.25 TL | Koriander | ||
| 2½ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 500 g | Kidneybohnen | ||
| 500 g | Tomatenstücke | ||
| 500 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3.75 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 8¼ EL | Olivenöl | ||
| 412.5 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.65 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 2¾ EL | Tomatenmark | ||
| 2¾ EL | Tomatenketchup | ||
| 2.34 l | Geflügelbrühe | ||
| 825 g | Kartoffeln | ||
| 2¾ | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.69 TL | Cayennepfeffer | ||
| 1.38 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.38 TL | Koriander | ||
| 2¾ TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 550 g | Kidneybohnen | ||
| 550 g | Tomatenstücke | ||
| 550 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.13 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 450 g |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.8 kg | grobes Rinderhackfleisch | ||
| 3 EL | Tomatenmark | ||
| 3 EL | Tomatenketchup | ||
| 2.55 l | Geflügelbrühe | ||
| 900 g | Kartoffeln | ||
| 3 | Lorbeerblatt/-blätter | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 Scheibe(n) | geschälter Ingwer | ||
| 0.75 TL | Cayennepfeffer | ||
| 1.5 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.5 TL | Koriander | ||
| 3 TL | abgeriebene unbehandelte Zitronenschale | ||
| 600 g | Kidneybohnen | ||
| 600 g | Tomatenstücke | ||
| 600 g |
Mais, extra süß
Art. Nr. 11738
450 g
(1 kg = € 7,31)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4.5 EL |
Kräutergarten Petersilie
Art. Nr. 11012
50 g
(1 kg = € 59,80)
2,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| Salz | |||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Schwein
plus 1 Stunde Garzeit
| Kalorien: | 687 kcal |
| Fett: | 41 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| Eiweiß: | 50 g |
Unser Tipp