| 12.5 g | Puderzucker | ||
| ¼ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| ½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 50 g | Geschälte Kastanien | ||
| 100 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ g | Butter | ||
| ¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 25 g | Puderzucker | ||
| ½ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 1 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 100 g | Geschälte Kastanien | ||
| 200 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 g | Butter | ||
| ½ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 37.5 g | Puderzucker | ||
| ¾ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 150 g | Geschälte Kastanien | ||
| 300 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22½ g | Butter | ||
| ¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 50 g | Puderzucker | ||
| 1 Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 2 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 200 g | Geschälte Kastanien | ||
| 400 g |
Informationen zu den Symbolen
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 g | Butter | ||
| 1 Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 62.5 g | Puderzucker | ||
| 1¼ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 250 g | Geschälte Kastanien | ||
| 500 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 37½ g | Butter | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 75 g | Puderzucker | ||
| 1½ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 3 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 300 g | Geschälte Kastanien | ||
| 600 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 45 g | Butter | ||
| 1½ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 87.5 g | Puderzucker | ||
| 1¾ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 3½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 350 g | Geschälte Kastanien | ||
| 700 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 52½ g | Butter | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 100 g | Puderzucker | ||
| 2 Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 4 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 400 g | Geschälte Kastanien | ||
| 800 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 60 g | Butter | ||
| 2 Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 112.5 g | Puderzucker | ||
| 2¼ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 4½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 450 g | Geschälte Kastanien | ||
| 900 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 67½ g | Butter | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 125 g | Puderzucker | ||
| 2½ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 5 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 500 g | Geschälte Kastanien | ||
| 1000 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 75 g | Butter | ||
| 2½ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 137.5 g | Puderzucker | ||
| 2¾ Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 5½ Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 550 g | Geschälte Kastanien | ||
| 1100 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 82½ g | Butter | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
| 150 g | Puderzucker | ||
| 3 Stück | unbehandelte Zitrone | ||
| 6 Stück | unbehandelte Orange(n) | ||
| 600 g | Geschälte Kastanien | ||
| 1200 g |
Babymöhren
Art. Nr. 00738
6,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 90 g | Butter | ||
| 3 Prise(n) | Salz und Pfeffer aus der Mühle | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 263 kcal |
| Fett: | 7.6 g |
| Kohlenhydrate: | 44.4 g |
| Eiweiß: | 2.9 g |
Unser Tipp