| 125 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 62.5 g | Basmati-Reis | ||
| 1¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 15 g | Cashewkerne | ||
| ¼ EL | Butter | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 250 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 125 g | Basmati-Reis | ||
| 2½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 30 g | Cashewkerne | ||
| ½ EL | Butter | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 375 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 187.5 g | Basmati-Reis | ||
| 3¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 45 g | Cashewkerne | ||
| ¾ EL | Butter | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 500 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 250 g | Basmati-Reis | ||
| 5 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 60 g | Cashewkerne | ||
| 1 EL | Butter | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 625 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 312.5 g | Basmati-Reis | ||
| 6¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 75 g | Cashewkerne | ||
| 1¼ EL | Butter | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 750 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 375 g | Basmati-Reis | ||
| 7½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 90 g | Cashewkerne | ||
| 1½ EL | Butter | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 875 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 437.5 g | Basmati-Reis | ||
| 8¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 105 g | Cashewkerne | ||
| 1¾ EL | Butter | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1000 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 500 g | Basmati-Reis | ||
| 10 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 120 g | Cashewkerne | ||
| 2 EL | Butter | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 1125 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 562.5 g | Basmati-Reis | ||
| 11¼ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 135 g | Cashewkerne | ||
| 2¼ EL | Butter | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1250 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 625 g | Basmati-Reis | ||
| 12½ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 150 g | Cashewkerne | ||
| 2½ EL | Butter | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 1375 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 687.5 g | Basmati-Reis | ||
| 13¾ Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 165 g | Cashewkerne | ||
| 2¾ EL | Butter | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1500 g |
Mangowürfel
Art. Nr. 10853
450 g
(1 kg = € 14,42)
6,49 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 750 g | Basmati-Reis | ||
| 15 Stück | Frühlingszwiebeln | ||
| 180 g | Cashewkerne | ||
| 3 EL | Butter | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Gluten, Ohne Fleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 273 kcal |
| Fett: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 40 g |
| Eiweiß: | 6 g |