| 0.13 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.13 | Charantais-Melone | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| ½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| ½ EL | Agavendicksaft | ||
| ¼ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 1¼ g | Dill | ||
| 2½ g | Petersilie | ||
| 1¼ g | Schnittlauch | ||
| ¼ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| ¼ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.25 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.25 | Charantais-Melone | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 5 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 1 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 EL | Agavendicksaft | ||
| ½ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 2½ g | Dill | ||
| 5 g | Petersilie | ||
| 2½ g | Schnittlauch | ||
| ½ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| ½ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.38 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.38 | Charantais-Melone | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 7½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 1½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1½ EL | Agavendicksaft | ||
| ¾ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 3¾ g | Dill | ||
| 7½ g | Petersilie | ||
| 3¾ g | Schnittlauch | ||
| ¾ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| ¾ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.5 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.5 | Charantais-Melone | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 10 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 2 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2 EL | Agavendicksaft | ||
| 1 TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 5 g | Dill | ||
| 10 g | Petersilie | ||
| 5 g | Schnittlauch | ||
| 1 Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 1 | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.63 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.63 | Charantais-Melone | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 12½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 2½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ EL | Agavendicksaft | ||
| 1¼ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 6¼ g | Dill | ||
| 12½ g | Petersilie | ||
| 6¼ g | Schnittlauch | ||
| 1¼ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 1¼ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.75 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.75 | Charantais-Melone | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 15 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 3 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3 EL | Agavendicksaft | ||
| 1½ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 7½ g | Dill | ||
| 15 g | Petersilie | ||
| 7½ g | Schnittlauch | ||
| 1½ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 1½ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 0.88 | Cantaloupe-Melone | ||
| 0.88 | Charantais-Melone | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 17½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 3½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 3½ EL | Agavendicksaft | ||
| 1¾ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 8¾ g | Dill | ||
| 17½ g | Petersilie | ||
| 8¾ g | Schnittlauch | ||
| 1¾ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 1¾ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 1 | Cantaloupe-Melone | ||
| 1 | Charantais-Melone | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 20 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 4 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4 EL | Agavendicksaft | ||
| 2 TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 10 g | Dill | ||
| 20 g | Petersilie | ||
| 10 g | Schnittlauch | ||
| 2 Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 2 | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 1.13 | Cantaloupe-Melone | ||
| 1.13 | Charantais-Melone | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 22½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 4½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 4½ EL | Agavendicksaft | ||
| 2¼ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 11¼ g | Dill | ||
| 22½ g | Petersilie | ||
| 11¼ g | Schnittlauch | ||
| 2¼ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 2¼ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 1.25 | Cantaloupe-Melone | ||
| 1.25 | Charantais-Melone | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 25 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 5 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 EL | Agavendicksaft | ||
| 2½ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 12½ g | Dill | ||
| 25 g | Petersilie | ||
| 12½ g | Schnittlauch | ||
| 2½ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 2½ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 1.38 | Cantaloupe-Melone | ||
| 1.38 | Charantais-Melone | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 27½ Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 5½ EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5½ EL | Agavendicksaft | ||
| 2¾ TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 13¾ g | Dill | ||
| 27½ g | Petersilie | ||
| 13¾ g | Schnittlauch | ||
| 2¾ Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 2¾ | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
| 1.5 | Cantaloupe-Melone | ||
| 1.5 | Charantais-Melone | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 30 Scheibe(n) | schlesische Gurkenhappen | ||
| 6 EL |
Zwiebelwürfel
Art. Nr. 11734
500 g
(1 kg = € 6,58)
3,29 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 6 EL | Agavendicksaft | ||
| 3 TL | eingelegter grüner Pfeffer mit Sud | ||
| 15 g | Dill | ||
| 30 g | Petersilie | ||
| 15 g | Schnittlauch | ||
| 3 Stück | Limetten, unbehandelt | ||
| 3 | Zesten von einer halben unbehandelten Zitrone | ||
Ohne Lactose, Ohne Fisch, Ohne Rindfleisch, Ohne Gluten, vegan, Ohne Meeresfrüchte, Ohne Fleisch, Ohne Geflügel, vegetarisch, Ohne Wildfleisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 46 kcal |
| Fett: | 0.4 g |
| Gesättigte Fette: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 9 g |
| Zucker: | 2 g |
| Eiweiß: | 0.7 g |
| Ballaststoffe: | 0.5 g |
| Salz: | 0.1 g |