| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 ml / 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 879 kJ/210 kcal | 791 kJ/189 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (6,4 g) | 8,4 g (5,8 g) | 12 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,5 g (24,7 g) | 25,7 g (22,2 g) | 10 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).