| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 ml / 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 970 kJ/231 kcal | 775 kJ/184 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,8 g (5,4 g) | 7,0 g (4,3 g) | 9 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,3 g (27,4 g) | 27,5 g (21,9 g) | 10 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).