| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 81g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1318 kJ/316 kcal | 1067 kJ/256 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,7 g (11,2 g) | 15,2 g (9,1 g) | 22 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,2 g (28,6 g) | 25,3 g (23,2 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 5,1 g | 4,1 g | 8 % | |
| Salz | 0,48 g | 0,39 g | 7 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).