| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 58 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 904 kJ/215 kcal | 524 kJ/125 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (6,2 g) | 5,2 g (3,6 g) | 7 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,2 g (27,2 g) | 17,5 g (15,8 g) | 7 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 1,9 g | 4 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).