| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 69 g / 100 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 522 kJ/123 kcal | 360 kJ/85 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,0 g (20,1 g) | 18,6 g (13,9 g) | 7 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,1 g | < 1 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,03 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).