| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 95 ml / 60 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 857 kJ/204 kcal | 514 kJ/123 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (6,2 g) | 5,4 g (3,7 g) | 8 % (19 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,2 g (23,9 g) | 15,7 g (14,3 g) | 6 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,07 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).