| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 68 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1305 kJ/312 kcal | 888 kJ/212 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,5 g (10,3 g) | 10,5 g (7,0 g) | 15 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 38,2 g (29,2 g) | 26,0 g (19,9 g) | 10 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,19 g | 0,13 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).