boMistery Zitrone-Buttermilch
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 110 ml / 67 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1357 kJ/324 kcal | 909 kJ/217 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (13,3 g) | 10,7 g (8,9 g) | 15 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 40,9 g (28,1 g) | 27,4 g (18,8 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,2 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
boMistery Vanille-Erdbeer
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 110 ml / 67 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1337 kJ/319 kcal | 896 kJ/214 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,0 g (13,2 g) | 10,7 g (8,8 g) | 15 % (44 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,6 g (25,1 g) | 26,5 g (16,8 g) | 10 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
boMistery Vanille-Schoko
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 110 ml / 67 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1469 kJ/352 kcal | 984 kJ/236 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,2 g (15,5 g) | 12,9 g (10,4 g) | 18 % (52 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,6 g (25,6 g) | 26,5 g (17,2 g) | 10 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 2,8 g | 6 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,08 g | 1 % |
Zitrone-Buttermilch: Anzahl Stück pro Packung: 2
Vanille-Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 2
Vanille-Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Vanille-Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 2
Vanille-Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).