| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 ml / 66 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 947 kJ/226 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,7 g (7,3 g) | 7,1 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,8 g (18,7 g) | 17,7 g (12,3 g) | 7 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,9 g | 3,2 g | 7 % | |
| Salz | 0,23 g | 0,15 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).