| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 ml / 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1430 kJ/343 kcal | 1001 kJ/240 kcal | 12 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 21,8 g (15,7 g) | 15,3 g (11,0 g) | 22 % (55 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,2 g (29,8 g) | 23,2 g (20,9 g) | 9 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 1,8 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).