Kirsch-Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 72 ml / 57 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 689 kJ/164 kcal | 393 kJ/93 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,5 g (22,9 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Waldmeister-Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 72 ml / 57 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 678 kJ/162 kcal | 387 kJ/92 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,9 g (22,3 g) | 13,6 g (12,7 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Himbeer-Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 72 ml / 57 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 677 kJ/161 kcal | 386 kJ/92 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,8 g (22,3 g) | 13,6 g (12,7 g) | 5 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Orange-Guave-Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 72 ml / 57 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 693 kJ/165 kcal | 395 kJ/94 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,3 g (5,3 g) | 3,6 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,6 g (23,0 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
Waldmeister-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
Kirsch-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
Orange-Guave-Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).