| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 488 kJ/116 kcal | 1950 kJ/464 kcal | 23 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,3 g (1,6 g) | 17,2 g (6,4 g) | 25 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,5 g (0,8 g) | 50,0 g (3,2 g) | 19 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 3,4 g | - | |
| Eiweiß | 6,4 g | 25,6 g | 51 % | |
| Salz | 0,80 g | 3,2 g | 53 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).