| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 750 kJ/179 kcal | 675 kJ/161 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,0 g (0,6 g) | 7,2 g (0,5 g) | 10 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,6 g (0,9 g) | 13,1 g (0,8 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 11,7 g | 10,5 g | 21 % | |
| Salz | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).